EV急速充電器一覧 キューヘン
キューヘンのEV急速充電器(30kW・50kW)のスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 キューヘン
| 機種名 | QC30シリーズ | QC30Lシリーズ | QC50Lシリーズ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | QC30S(1プラグ型)/QC30D(2プラグ型) | QC30LS(1プラグ型)/QC30LD(2プラグ型) | QC50LS(1プラグ型)/QC50LD(2プラグ型) |
| 出力(kW) | 30kW | 30kW | 50kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | ー |
| 入力電圧(V) | 三相3線式AC200V(±15%) 50/60Hz | 三相3線式AC200V(±15%) 50/60Hz | 三相3線式AC200V(±15%) 50/60Hz |
| 出力電圧(kW) | DC50~500V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC0~75 A | DC0~75A | DC0~125A |
| 重量(kg) | 170kg~ | 320kg~ | 350kg~ |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W350 × H1,670 × D450(mm) | W690 × H1,620 × D410(mm) | W690 × H1,620 × D410(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
| 周囲湿度 | ~ 90 % | ~ 90 % | ~ 90 % |
| 補助金対象 | ー | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間19分 | 約2時間19分 | 約1時間24分 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。