EV普通充電器一覧 パナソニック
パナソニックのEV普通充電器(ELSEEV)のスペック・価格・設置事例一覧。
EV普通充電器一覧 パナソニック
| 機種名 | ELSEEV hekia S Mode3 | ELSEEV cabi Mode3 ※2025年12月末 受注終了 | ELSEEV public Mode3 | 屋外コンセント | カバー付屋外コンセント |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | DNH3311/3411/3611 系(機器連携タイプ DNHA・XXDNHA 系) | DNC321K/DNC321PK | DNE3312/3322(3kW)・DNE3611/3612/3621/3622(6kW) | ー | ー |
| 出力(kW) | 3kW/4.8kW/6kW | 4kW | 3kW/6kW | ー | ー |
| 入力容量(kVA) | 16A/24A/30A | 20A | 16A/30A | 20A | 20A |
| 入力電圧(V) | 200V | 単相AC200V | 200V | 250V | 250V |
| 出力電圧(kW) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 出力電流(A) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 重量(kg) | 約5kg/約6kg~ | 約17 kg(充電ケーブル含む) | ー | ー | ー |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W132 × H350 × D115(mm) | W300 × H1,000 × D145(mm) | W310 × H1,360 × D220(mm) | W87 × H126 × D78(mm) | W87 × H190 × D90(mm) |
| 認証・課金 | × | JARI認証 | ー | × | × |
| 補助金対象 | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| 本体価格 | 200,200円〜/243,100円~ | 243,100円〜 | 429,000円〜 | 3,500円〜 | 9,600円〜 |
| 想定設置場所 | 一般戸建て住宅 マンション等の駐車場など | 一般戸建て住宅 マンション等の駐車場など | ショッピングセンター ガソリンスタンド コンビニエンスストア 高速道路SA | ー | ー |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。