EV普通充電器一覧 新電元
新電元のEV普通充電器のスペック・価格・設置事例一覧。
EV普通充電器一覧 新電元
| 機種名 | 普通充電器スタンド | 普通充電器 PM-CS04シリーズ | 普通充電器スタンド壁掛けタイプ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 出力(kW) | ー | 1.2~3.6kW | ー |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | ー |
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 単相AC200V | 単相AC200V |
| 出力電圧(kW) | ー | ー | ー |
| 出力電流(A) | ー | 6~18A | ー |
| 重量(kg) | 41kg | 41kg | 21kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W230 × H1520 × D300(mm) | W230 × H1520 × D300(mm) | W300 × H655 × D225(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | 認証のみ | 認証のみ |
| 周囲温度(°C) | -10~45°C | -10~45°C | -10~45°C |
| 補助金対象 | ◯ | ◯ | ー |
| 本体価格 | 78万円〜 | お問い合わせください | 60万円〜 |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター ガソリンスタンド コンビニエンスストア 高速道路SA | ショッピングセンター ガソリンスタンド コンビニエンスストア 高速道路SA | 一般戸建て住居 マンション等の駐車場 |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。