ZEROVA(旧:飛宏科技日本)のEV急速充電器のスペック・価格・設置事例一覧。
| 機種名 | DSDJシリーズ | DSDJシリーズ | DSシリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 機種名(詳細) | DNDJ50 series | DSDJ50 series | DSYJ122 series | DSYJ182 series |
| 出力(kW) | 50kW | 50kW | 120kW | 180KW |
| 入力容量(kVA) | - | 56.2kVA | 130kVA | 195kVA |
| 入力電圧(V) | 三相3線式200V | 三相3線式200V | 三相4線式AC380V~415V | 三相4線式AC380V~415V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC125A | DC125A | 200A | 200A |
| 重量(kg) | 235kg | 235kg | 420kg | 470kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W340 × H1885 × D730(mm) | W660 × H1715 × D380(mm) | W800 × H1900 × D650(mm) | W800 × H1900 × D650(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO 2.0.1 | CHAdeMO 2.0.1 | CHAdeMO2.0 | CHAdeMO2.0 |
| 周囲温度(°C) | ー | ー | ー | ー |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー | ー |
| 補助金対象 | ◯ | ー | ー | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約1時間24分 | 約1時間24分 | 約35分 | 約28分 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。