ニチコン
| 出力 | 最大充電電力(DC) 9.9kW / 最大放電電力(AC) 5.9kW |
|---|---|
| 入力容量 | ー |
| 入力電圧 | 202V |
| 出力電圧 | ー |
| 出力電流 | ー |
| 重量 | [V2Hスタンド]61kg / [V2Hポッド]6.8kg(ES-T3P1) / 8.7kg(ES-T3PL1) |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | [V2Hスタンド]W520 × H1,180 × D260(mm) / [V2Hポッド]W170 × H430 × D173(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 |
| 周囲温度(°C) | -20~40°C |
| 補助金対象 | ー |
| 補助金対象 | ー |
| 本体価格 | 130万円~ |
・値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。