ニチコン
| 出力(KW) | [系統連系時]6kW / [自立運転時]3kW / 6kW(VCG-666CN7) |
|---|---|
| 入力容量(KVA) | ー |
| 入力電圧(V) | 単相AC202V / [自立運転時]AC101V(VCG-663CN3・VCG-663CN7) |
| 出力電圧(KW) | ー |
| 出力電流(A) | ー |
| 重量(kg) | 88kg(VCG-663CN3) / 91kg(VCG-663CN7・VCG-666CN7) |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W809 × H855 × D337 (mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 |
| 周囲温度(°C) | -20~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% |
| 補助金対象 | ー |
| 補助金対象 | ー |
| 本体価格 | お問い合わせ |
・値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。