EV急速充電器一覧 ダイヘン
ダイヘンのEV急速充電器(30kW・50kW・120kW・180kW)のスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 ダイヘン
| 機種名 | DQCシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ||
| 機種名(詳細) | DQC030L | DQC050L | DQC120 | DQC180 |
| 出力(kW) | 30kW | 50kW | 120kW | 180kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | 134kVA | 200kVA |
| 入力電圧(V) | 三相AC200V | 三相AC200V | 三相3線式AC400V | 三相3線式AC400V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC75A | DC125A | DC125A | DC200A |
| 重量(kg) | 320kg(1プラグ) 330kg(2プラグ) | 350kg(1プラグ) 360kg(2プラグ) | 495kg | 535kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W690 × H1620 × D410(mm) | W690 × H1620 × D410(mm) | W580 × H1880 × D890(mm) | W580 × H1880 × D890(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% |
| 補助金対象 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間19分 | 約1時間24分 | 約35分 | 約28分 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。