EV急速充電器一覧 新電元
新電元のEV急速充電器のスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 新電元
td>DC150~450VDC150~450VDC150~450V
| 機種名 | SDQC2Fシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | SDQC2F50シリーズ | SDQC2F60シリーズ 標準モデル / 低圧受電契約対応モデル | SDQC2F90シリーズ シングル / マルチ | SDQC2F150シリーズ |
| 出力(kW) | 50kW | 60kW | 90kW | 150kW |
| 入力容量(kVA) | 56kVA | 66kVA / 56kVA | 97kVA | 162kVA |
| 入力電圧(V) | 3相3線式AC200V | 3相3線式AC210V | 3相4線式AC415V | 3相4線式AC415V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC0~125A | DC0~125A / DC0~117A | DC0~200A | DC0~350A |
| 重量(kg) | 280kg | 410kg | 630kg / 650kg | 800kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W850 × H1880 × D350(mm) | W1845 × H1375 × D350(mm) | W990 × H1840 × D900(mm) | W990 × H1840 × D900(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -10~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% |
| 補助金対象 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約1時間24分 | 約1時間10分 | 約46分 | 約28分 |
| 本体価格 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。