EV急速充電器一覧 ニチコン
ニチコンのEV急速充電器NQCシリーズ・NQDシリーズのスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 ニチコン
| 機種名 | NQCシリーズ | NQC-TCシリーズ | NQDシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | |||||
| 機種名(詳細) | NQC-SC2530、NQC-SC253E / NQC-TC2530、NQC-TC253E | NQC-TC3530、NQC-TC353E | NQC-TC5030、NQC-TC503E | NQC-TC504 | NQD-UCX04 |
| 出力(kW) | 25kW | 35kW | 50kW | 50kW | 100kW |
| 入力容量(kVA) | 30kVA | 42kVA | 58kVA | 55kVA | 107kVA |
| 入力電圧(V) | 単相 / 3相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V | 3相3線AC200V | 3相AC400V |
| 出力電圧(kW) | DC50~450V | DC50~450V | DC50~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC62A | DC87A | DC125A | DC125A | DC200A |
| 重量(kg) | 150kg | 160kg | 210kg | 260kg | 300kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W292 × H1699 × D592(mm) | W292 × H1699 × D592(mm) | W292 × H1699 × D881(mm) | W700 × H1900 × D400(mm) | W700 × H1900 × D400(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ | ◯ | CHAdeMO 2.0.1 | CHAdeMO 2.0.1 |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -20〜+40℃ | -20〜+40℃ |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% | ー | ー |
| 補助金対象 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間47分 | 約2時間 | 約1時間24分 | 約1時間24分 | 約42分 |
| 本体価格 | 290万円〜 | 310万円〜 | 340万円〜 | 380万円〜 | 730万円〜 |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター 事業所 ガソリンスタンド | ショッピングセンター 事業所 ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。