BMW「i3」シリーズ6グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2019 i3 / / レンジ・エクステンダー装備車 / / ATELIER | 2019 i3 / / レンジ・エクステンダー装備車 / / LODGE | 2019 i3 / / レンジ・エクステンダー装備車 / / SUITE | 2019 i3 ATELIER | 2019 i3 LODGE | 2019 i3 SUITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 42.2 kWh | 42.2 kWh | 42.2 kWh | 42.2 kWh | 42.2 kWh | 42.2 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 295 (WLTC) km | 295 (WLTC) km | 295 (WLTC) km | 360 (WLTC) km | 360 (WLTC) km | 360 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 203 km | 203 km | 203 km | 246 km | 246 km | 246 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 |
| 充電時間 / J1772 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 |
| 充電時間 / Chademo | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 |
| タンク容量 | 9L | 9L | 9L | ー | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| システム / 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| モーター / 最大出力 | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| モーター / 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm | 4,020 × / 1,550 × / 1,775 mm |
| 車両重量 | 1,440 kg | 1,440 kg | 1,440 kg | 1,320 kg | 1,320 kg | 1,320 kg |
| 定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 |
| 新車価格※1 | 6,030,000円 | 6,458,000円 | 6,611,000円 | 5,540,000円 | 5,968,000円 | 6,121,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 | 急速 / リア右 / 普通 / フロント中央 |
| EPA電費 | 5.03 / kWh | 5.03 / kWh | 5.03 / kWh | 5.36 / kWh | 5.36 / kWh | 5.36 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。