テスラ「Model 3」シリーズ3グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2021 モデル3 / スタンダードレンジ プラス | 2021 モデル3 / ロングレンジ | 2021 モデル3 / パフォーマンス |
|---|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 54 kWh | 79.5 kWh | 82 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 448 (WLTC) km | 580 (WLTC) km | 567 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 423 km | 568 km | 506.8 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 13時間20分 | 20時間 | 20時間 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 33時間20分 | 50時間 | 50時間 |
| 充電時間 / J1772 | 12時間30分 | 18時間45分 | 18時間45分 |
| 充電時間 / Chademo | 38分 | 58分 | 58分 |
| 充電時間 メーカー専用 / 急速充電器 | 20分 (テスラSC) | 30分 (テスラSC) | 30分 (テスラSC) |
| 充電時間 メーカー専用 / 普通充電器 | 2時間50分 (テスラWC) | 4時間20分 (テスラWC) | 4時間20分 (テスラWC) |
| タンク容量 | ー | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 211 kW | 147(前) / 188(後) kW | 147(前) / 211(後) kW |
| システム / 最大トルク | 375 Nm | 不明 | 不明 |
| モーター / 最大出力 | 211 kW | 147(前) / 188(後) kW | 147(前) / 211(後) kW |
| モーター / 最大トルク | 375 Nm | 不明 | 不明 |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,694 × / 1,443 × / 1,849 mm | 4,694 × / 1,443 × / 1,849 mm | 4,694 × / 1,443 × / 1,849 mm |
| 車両重量 | 1,684 kg | 1,801 kg | 1,931 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 4,390,000円 | 5,090,000円 | 7,273,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | リア左 | リア左 | リア左 |
| EPA電費 | 6.7 / kWh | 6.44 / kWh | 5.36 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。