BMW「i4」シリーズ2グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2022 i4 M50 | 2022 i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 83.9 kWh | 83.9 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 510 (WLTC) km | 590 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 455 (推測値) km | 526 (推測値) km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 32時間5分 | 32時間5分 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 80時間15分 | 80時間15分 |
| 充電時間 / J1772 | 30時間5分 | 30時間5分 |
| 充電時間 / Chademo | 2時間 | 2時間 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 20分 | 20分 |
| タンク容量 | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 400 kW | 250 kW |
| システム / 最大トルク | 795 Nm | 430 Nm |
| モーター / 最大出力 | 400 kW | 250 kW |
| モーター / 最大トルク | 795 Nm | 430 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,783 × / 1,448 × / 1,852 mm | 4,783 × / 1,448 × / 1,852 mm |
| 車両重量 | 2,290 kg | 2,125 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 未定 | 未定 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / リア右 / 普通 / リア右 | 急速 / リア右 / 普通 / リア右 |
| EPA電費 | ー | ー |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。