三菱自動車「MINICAB-MiEV」シリーズ2グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2020 MINICAB-MiEV / CD16 2シーター | 2020 MINICAB-MiEV / CD16 4シーター |
|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 16 kWh | 16 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 150 km | 150 km |
| EPA 航続距離 | 83 (推測値) km | 83 (推測値) km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 7時間 | 7時間 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 17時間30分 | 17時間30分 |
| 充電時間 / J1772 | 6時間30分 | 6時間30分 |
| 充電時間 / Chademo | 30分 | 30分 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 4分 | 4分 |
| タンク容量 | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 30 kW | 30 kW |
| システム / 最大トルク | 196 Nm | 196 Nm |
| モーター / 最大出力 | 30 kW | 30 kW |
| モーター / 最大トルク | 196 Nm | 196 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 3,395 × / 1,915 × / 1,475 mm | 3,395 × / 1,915 × / 1,475 mm |
| 車両重量 | 1,100 kg | 1,100 kg |
| 定員 | 2 名 | 4 名 |
| 新車価格※1 | 2,431,000円 | 2,453,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / 助手席下 / 普通 / 運転席下 | 急速 / 助手席下 / 普通 / 運転席下 |
| EPA電費 | ー | ー |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。