テスラ「Model X」シリーズ2グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2019 Model X / パフォーマンス | 2019 Model X / ロングレンジ |
|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 100 kWh | 100 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 485 (WLTC) km | 505 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 491 km | 523 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 25時間 | 25時間 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 62時間30分 | 62時間30分 |
| 充電時間 / J1772 | 23時間25分 | 23時間25分 |
| 充電時間 / Chademo | 1時間12分 | 1時間12分 |
| 充電時間 メーカー専用 / 急速充電器 | 38分 (テスラSC) | 38分 (テスラSC) |
| 充電時間 メーカー専用 / 普通充電器 | 5時間21分 (テスラWC) | 5時間21分 (テスラWC) |
| タンク容量 | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 451 kW | 311 kW |
| システム / 最大トルク | 931 Nm | 660 Nm |
| モーター / 最大出力 | 451 kW | 311 kW |
| モーター / 最大トルク | 931 Nm | 660 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 5,037 × / 1,680 × / 1,999 mm | 5,037 × / 1,680 × / 1,999 mm |
| 車両重量 | 2,509 kg | 2,459 kg |
| 定員 | 7 名 | 7 名 |
| 新車価格※1 | 13,480,000円 | 11,100,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | リア左 | リア左 |
| EPA電費 | 4.23 / kWh | 4.6 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。