テスラ「Model S」シリーズ2グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2019 Model S / パフォーマンス | 2019 Model S / ロングレンジ |
|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 100 kWh | 100 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 590 (WLTC) km | 610 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 555 km | 595 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 25時間 | 25時間 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 62時間30分 | 62時間30分 |
| 充電時間 / J1772 | 23時間25分 | 23時間25分 |
| 充電時間 / Chademo | 1時間12分 | 1時間12分 |
| 充電時間 メーカー専用 / 急速充電器 | 38分 (テスラSC) | 38分 (テスラSC) |
| 充電時間 メーカー専用 / 普通充電器 | 5時間21分 (テスラWC) | 5時間21分 (テスラWC) |
| タンク容量 | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 451 kW | 350 kW |
| システム / 最大トルク | 931 Nm | 750 Nm |
| モーター / 最大出力 | 451 kW | 350 kW |
| モーター / 最大トルク | 931 Nm | 750 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,979 × / 1,445 × / 1,964 mm | 4,979 × / 1,445 × / 1,964 mm |
| 車両重量 | 2,241 kg | 2,215 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 12,810,000円 | 10,350,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | リア左 | リア左 |
| EPA電費 | 5.03 / kWh | 5.36 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。