日産自動車「リーフ」シリーズ6グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2020 リーフ / NISMO | 2019 リーフ / e+ X | 2019 リーフ / e+ G | 2017 リーフ S | 2017 リーフ X | 2017 リーフ G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 40 kWh | 62 kWh | 62 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 281 (WLTC) km | 458 (WLTC) km | 458 (WLTC) km | 322 (WLTC) km | 322 (WLTC) km | 322 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 239.7 km | 364 km | 364 km | 243 km | 243 km | 243 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 16時間 | 12時間30分 | 12時間30分 | 16時間 | 16時間 | 16時間 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 40時間 | 31時間15分 | 31時間15分 | 40時間 | 40時間 | 40時間 |
| 充電時間 / J1772 | 15時間 | 11時間45分 | 11時間45分 | 15時間 | 15時間 | 15時間 |
| 充電時間 / Chademo | 40分 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | 40分 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 10分 | 15分 | 15分 | 10分 | 10分 | 10分 |
| タンク容量 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| システム / 最大トルク | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| モーター / 最大出力 | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| モーター / 最大トルク | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,510 × / 1,570 × / 1,790 mm | 4,480 × / 1,545 × / 1,790 mm | 4,480 × / 1,545 × / 1,790 mm | 4,080 × / 1,540 × / 1,790 mm | 4,080 × / 1,540 × / 1,790 mm | 4,080 × / 1,540 × / 1,790 mm |
| 車両重量 | 1,520 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,490 kg | 1,510 kg | 1,520 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 4,298,800円 | 4,239,400円 | 4,816,900円 | 3,303,300円 | 3,729,000円 | 4,073,300円 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 | 急速 / フロント中央 / 普通 / フロント中央 |
| EPA電費 | 5.36 / kWh | 5.36 / kWh | 5.03 / kWh | 5.36 / kWh | 5.36 / kWh | 5.36 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。