BMW「iX」シリーズ2グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2021 iX xDrive50 | 2021 iX xDrive40 |
|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 111.5 kWh | 76.6 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 549 ~ 630 (WLTC) km | 327 ~ 425 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 490 ~ 562(推測値) km | 291 ~ 379(推測値) km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 39時間25分 | 26時間35分 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 98時間35分 | 60時間30分 |
| 充電時間 / J1772 | 36時間 | 24時間55分 |
| 充電時間 / Chademo | 1時間45分 | 1時間30分 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 27分 | 27分 |
| タンク容量 | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 385 kW | 240 kW |
| システム / 最大トルク | 765 Nm | 630 Nm |
| モーター / 最大出力 | 385 kW | 240 kW |
| モーター / 最大トルク | 765 Nm | 630 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,953 × / 1,695 × / 1,967 mm | 4,953 × / 1,695 × / 1,967 mm |
| 車両重量 | 2,530 kg | 2,380 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 13,730,000円 | 11,550,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / リア右 / 普通 / リア右 | 急速 / リア右 / 普通 / リア右 |
| EPA電費 | ー | ー |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。