ジャガー「I-PACE」シリーズ3グレードの性能比較表です。バッテリー容量・航続距離・充電時間・車両寸法・新車価格をまとめています。
※ 表は横にスライドできます
| 車種名 | 2019 I-PACE S | 2019 I-PACE SE | 2019 I-PACE HSE |
|---|---|---|---|
| 急速・普通 | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) | (普通 / 急速) |
| バッテリー容量 | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| JC08(WLTC) / 航続距離※2 | 438 (WLTC) km | 438 (WLTC) km | 438 (WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 377 km | 377 km | 377 km |
| 充電時間 / AC200V_jp | 25時間10分 | 25時間10分 | 25時間10分 |
| 充電時間 / AC100V_jp | 63時間 | 63時間 | 63時間 |
| 充電時間 / J1772 | 23時間35分 | 23時間35分 | 23時間35分 |
| 充電時間 / Chademo | 1時間25分 | 1時間25分 | 1時間25分 |
| 急速充電器 / FLASHでの / 充電時間(目安) | 21分 | 21分 | 21分 |
| タンク容量 | ー | ー | ー |
| システム / 最大出力 | 294 kW | 294 kW | 294 kW |
| システム / 最大トルク | 696 Nm | 696 Nm | 696 Nm |
| モーター / 最大出力 | 294 kW | 294 kW | 294 kW |
| モーター / 最大トルク | 696 Nm | 696 Nm | 696 Nm |
| 全長 × / 全高 × / 全幅 | 4,695 × / 1,565 × / 1,895 mm | 4,695 × / 1,565 × / 1,895 mm | 4,695 × / 1,565 × / 1,895 mm |
| 車両重量 | 2,230 kg | 2,230 kg | 2,230 kg |
| 定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 |
| 新車価格※1 | 9,760,000円 | 10,830,000円 | 11,830,000円 |
| 充電時間 / ポート位置 | 急速 / フロント左 / 普通 / フロント右 | 急速 / フロント左 / 普通 / フロント右 | 急速 / フロント左 / 普通 / フロント右 |
| EPA電費 | 3,66 / kWh | 3,66 / kWh | 3,66 / kWh |
本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。